| -100 | -100 | -200 | -200 | -600 | -600 | -600/50 | |
| , / | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| , / | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,6-2,0 | 1,6-2,0 | 4,8-6,0 | 4,8-6,0 | 4,8-6,0 |
| , (/2) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| (4-6) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | (4-6) | |
| 100±30 | 100±30 | 100±30 | 100±30 | 100±30 | 100±30 | 100±30 | |
| , , | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| , , | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 |
| , , | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 3 | 4,45 | 5,7 | 5,5 |

" oil" - .
, . . .