| , | -90 |
| , % | 20-95 |
| , / 10% | 50,70,100,150 |
| , | 2 |
| ,%, | 0,25 |
| , | 0,75 |
| , | 380/220 |
| 01. | |
| 01. | |
| , | 3,5 |
| RS-485 | |
| SANKI 90V, 2.0 |
| - | - | , | , | ||
| SK56ZF111K | 1 | 1 | 452*920*2100 | 240 | |
| SK56ZF212K | 2 | 1 | 452*920*2100 | 245 | |
| SK56ZF222K | 2 | 2 | 452*920*2100 | 280 | |
| SK56ZQ111K | 1 | 1 | 452*920*2100 | 225 | |
| SK56ZQ212K | 2 | 1 | 452*920*2100 | 230 | |
| SK56ZQ222K | 2 | 2 | 452*920*2100 | 245 |

" oil" - .
, . . .