| -1500/200 | -1500/250 | -1500/350 | |
|---|---|---|---|
| , | 200 | 250 | 350 |
| , ³/, | 800 | 1000 | 1500 |
| , ( . .), | 1765±10 (180±1) | ||
| , ( . .), | 245-20 (252) | ||
| , ( . .) | 1348±172 (137±18) | ||
| , ( . .) | 102,5±24,5 (10,5±2,5) | ||
| , ° | –60 +40 | ||
| , | 850 | 850 | 850 |
| , | 850 | 850 | 850 |
| ( ), | 1000 | 1000 | 1000 |
| , , | 110 | 112 | 114 |
|
|||
| , | 315 | 370 | 485 |
| , | 280 | 335 | 445 |
| , | 18 | 18 | 22 |
| , . | 4 | 6 | 6 |

" oil" - .
, . . .