| , , | ||
| , /. | 10±42 | |
| 0,5 | ||
| , | ||
| , | 10 | |
| , | 0,01 | |
| , | 999,9 | |
| , | 0,01 | |
| , | 0,5 | |
| , | 0,1 | |
| , , . 236.02.000 | ||
| , , . 235.2.00.000 | ||
| ( ), | 2 . | |
| ( ), | 1,16 1,76 . | |
| / = 1,1 , 1500 /. | ||
| , | 4000 | |
| , "-.21" | ||
| , | 340 340 1200 | |
| ( ), | 510 360 390 | |
| ( ), | 450 340 1560 | |
| 380 150 440 | ||
| , : | 32 | |
| ( ), | 30 | |
| ( ), | 60 | |
| , | 10 | |

" oil" - .
, . . .