
Ðóêàâà ðåçèíîâûå íàïîðíûå ñ òåêñòèëüíûì êàðêàñîì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â êà÷åñòâå ãèáêèõ òðóáîïðîâîäîâ äëÿ ïîäà÷è ïîä äàâëåíèåì æèäêîñòåé, íàñûùåííîãî ïàðà, ãàçîâ è ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ â ðàéîíàõ óìåðåííîãî, òðîïè÷åñêîãî è õîëîäíîãî êëèìàòà.
Ðóêàâà ñîñòîÿò èç âíóòðåííåãî ðåçèíîâîãî ñëîÿ, îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñëîåâ òåêñòèëüíîãî êàðêàñà è íàðóæíîãî ðåçèíîâîãî ñëîÿ.
ÃÎÑÒ 18698-79
 çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ ðóêàâà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà êëàññû:
Ðóêàâà êëàññîâ Á(I) (áåíçèí), Â(II) (âîäà), Ï(VII) (ïèùåâûå), Ø(VIII) (øòóêàòóðíûå) èìåþò 3-õ êðàòíûé çàïàñ ïðî÷íîñòè, êëàññîâ ÂÃ(III) (âîäà ãîðÿ÷àÿ), Ã(IV) (ãàç), Ïàð-1(Õ), Ïàð-2(Õ), èìåþò 5-òè êðàòíûé çàïàñ ïðî÷íîñòè.
Ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà ðóêàâîâ ïðè ýêñïëóàòàöèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü:
Òåìïåðàòóðà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ðóêàâîâ â ðàéîíàõ óìåðåííîãî (Ó), òðîïè÷åñêîãî (Ò) è õîëîäíîãî êëèìàòà (ÕË) è â çàâèñèìîñòè îò ðàáî÷åé ñðåä.
| Êëàññ, ðàáî÷àÿ ñðåäà | Ó-óìåðåííûé êëèìàò | Ò-òðîïè÷åñêèé êëèìàò | ÕË-õîëîäíûé êëèìàò |
| Á (I) áåíçèí, êåðîñèí | -105 | -90 | -120 |
| Á (I) ìèíåðàëüíûå ìàñëà íà íåôòÿíîé îñíîâå | -135 | -120 | -150 |
| Â (II) | äî +50 | äî +55 | äî +50 |
| ÂÃ (III) | äî +100 | äî +100 | äî +100 |
| Ã (IV) | -85 | -75 | -100 |
| Ï (VII) | äî +50 | äî +55 | äî +50 |
| Ïàð-1(Õ) | äî +143 | äî +143 | äî +143 |
| Ïàð-2 (X) | äî +175 | - | äî +175 |
| Ø (VIII) àáðàçèâíûå ìàòåðèàëû | -85 | -70 | -100 |
| Ø (VIII) ðàñòâîðû | äî +50 | äî +55 | äî +50 |
Ðóêàâà êëàññîâ Á ( I ) ; Â( II ); Ï( VII ) èçãîòàâëèâàþòñÿ äèàì. îò 16 äî 150 ìì, íà äàâëåíèå îò 6,3 äî 20 àòì., äëèííîé îò 4 ì äî 20 ì. , òêàíåâàÿ îïëåòêà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç êîìáèíèðîâàííîé èëè õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíåé.
| d, ìì | D, ìì | P, ÌÏà | L, ì | Âåñ, êã/ì |
| 16 | 27 | 0,63; 1,0 | äî 10 ì | 0,54 |
| 16 | 27 (29) | 1,6 | äî 20 ì | 0,7 |
| 16 | 29 (33) | 2 | äî 10 ì | 0,8 |
| 18 | 29 | 0,63 | äî 10 ì | 0,58 |
| 18 | 29; 31 | 1 | äî 20 ì | 0,68 |
| 18 | 29; 33 | 1,6 | äî 20 ì | 0,79 |
| 18 | 31; 35 | 2 | äî 20 ì | 0,905 |
| 20 | 31 | 0,63 | äî 10 ì | 0,6 |
| 20 | 31; 33 | 1 | äî 10 ì | 0,71 |
| 20 | 31; 35 | 1,6 | äî 10 ì | 0,81 |
| 20 | 33; 38 | 2 | äî 10 ì | 0,93 |
| 25 | 36 | 0,63 | äî 10 ì | 0,73 |
| 25 | 38 | 1 | äî 20 ì | 0,84 |
| 25 | 38; 42 | 1,6 | äî 20 ì | 1,12 |
| 25 | 40; 47 | 2 | äî 20 ì | 1,44 |
| 32 (31,5) | 43 | 0,63 | äî 20 ì | 0,95 |
| 32 (31,5 | 45; 47 | 1 | äî 20 ì | 1,26 |
| 32 (31,5) | 47; 52 | 1,6 | äî 10 ì | 1,5 |
| 32 (31,5) | 49; 57 | 2 | äî 20 ì | 2,17 |
| 38 | 49 | 0,63 | äî 10 ì | 1,1 |
| 38 | 51; 55 | 1 | äî 20 ì | 1,64 |
| 38 | 53; 60 | 1,6 | äî 10 ì | 2 |
| 38 | 55; 66 | 2 | äî 20 ì | 2,68 |
| 50 | 62 | 0,63 | äî 20 ì | 1,3 |
| 50 | 64; 69 | 1 | äî 10 ì | 2,3 |
| 50 | 68; 75 | 1,6 | äî 10 ì | 3 |
| 50 | 73; 81 | 2 | äî 10 ì | 3,9 |
| 65 | 77 | 0,63 | äî 10 ì | 2,12 |
| 65 | 83; 87 | 1 | äî 10 ì | 3,56 |
| 65 | 86; 94 | 1,6 | äî 10 ì | 4,2 |
| 75 | 89 | 0,63 | äî 10 ì | 2,425 |
| 75 | 100 | 1,6 | äî 10 ì | - |
| 100 | 111 ; 112 | 0,16 | äî 10 ì | 3,8 |
| 100 | 111 ; 112 | 0, 25 | äî 10 ì | 3,8 |
| 100 | 115 | 0,63 | äî 10 ì | 3,9 |
| 125 | 136; 138 | 0,16 | äî 4,5 ì | 5,1 |
| 125 | 136; 138 | 0,25 | äî 4,5 ì | 5,1 |
| 125 | 146 | 0,63 | äî 4,5 ì | 5,1 |
| 150 | 161; 164 | 0,16 | äî 4,5 ì | 6,65 |
| 150 | 161; 164 | 0,25 | äî 4,5 ì | 6,65 |
| 150 | 172 | 0,63 | äî 4,5 ì | 6,65 |
| 200 | 213; 215 | 0,16 | äî 4,5 ì | 8 |
| 200 | 213; 215 | 0,25 | äî 4,5 ì | 8 |
| 200 | 225 | 0,63 | äî 4,5 ì | - |
Ðóêàâà êëàññîâ ÂÃ(III), à (IV) èçãîòàâëèâàþòñÿ äèàì. îò 16 äî 65 ìì, íà äàâëåíèå îò 6,3 äî 10 àòì., äëèííîé îò 9 ì äî 20 ì, òêàíåâàÿ îïëåòêà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç êîìáèíèðîâàííîé èëè õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíåé.
| d,ìì | D,ìì | P,ÌÏà | L,ì | Âåñ, êã/ì |
| 16 | 27 | 0,63 | äî 10 ì | 0,54 |
| 16 | 28 | 1 | äî 20 ì | 0,6 |
| 18 | 29 | 0,63 | äî 10 ì | 0,68 |
| 18 | 31 | 1 | äî 10 ì | 0,68 |
| 20 | 31 | 0,63 | äî 10 ì | 0,71 |
| 20 | 33 | 1 | äî 10 ì | 0,78 |
| 25 | 36; 38 | 0,63 | äî 10 ì | 0,84 |
| 25 | 40; 42 | 1 | äî 20 ì | 1 |
| 31,5 (32) | 43; 47 | 0,63 | äî 20 ì | 1,26 |
| 31,5 (32) | 47; 51 | 1 | äî 20 ì | 1,425 |
| 38 | 51; 55 | 0,63 | äî 20 ì | 1,64 |
| 38 | 53; 57 | 1 | äî 20 ì | 1,84 |
| 50 | 64; 69 | 0,63 | äî 20 ì | 2,3 |
| 50 | 69; 73 | 1 | äî 10 ì | 2,79 |
| 65 | 83; 87 | 0,63 | äî 10 ì | 3,5 |
| 65 | 86; 94 | 1 | äî 10 ì | 4,2 |
Ðóêàâà êëàññîâ ÏÀÐ-I(X), ÏÀÐ-II(X) èçãîòàâëèâàþòñÿ äèàì. îò 16 äî 50 ìì, íà äàâëåíèå îò 3 äî 8 àòì. äëèííîé îò 9 ì äî 20 ì ñ îïëåòêîé èç õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè.
| d,ìì | Êëàññ ÏÀÐ -I (X) | |||
| D,ìì | P,ÌÏà | L,ì | Âåñ, ã/ì | |
| 16 | 24 | 0,3 | äî 20 ì | 0,54 |
| 18 | 30 | 0,3 | äî 20 ì | 0,59 |
| 25 | 40 | 0,3 | äî 20 ì | 0,82 |
| 32 | 47 | 0,3 | äî 20 ì | 1,01 |
| 38 | 55 | 0,3 | äî 10 ì | 1,55 |
| 50 | 70 | 0,3 | äî 10 ì | 2,13 |
Âû ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî òåëåôîíàì + 7 777 641 20 20, + 7 777 640 19 19
èëè ïèøèòå íà ntoil@list.ru, ìû îáÿçàòåëüíî îòâåòèì íà âñå Âàøè âîïðîñû.

ÒÎÎ "ÍÒ oil" - íàäåæíûé ïîñòàâùèê îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ÀÇÑ, Íåôòåáàç è ñêëàäîâ ÃÑÌ. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ÀÇÑ è Íåôòåáàç. Àâòîìàòèçàöèÿ ó÷åòà ÃÑÌ.
ÒÎÎ «ÍÒ Oil»
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí, Àëìàòèíñêàÿ îáë., ï. Îòåãåí Áàòûð, óë. Êàëèíèíà 2à
Ñîò.: + 7 777 641 20 20
Ñîò.: + 7 777 640 19 19
e-mail: ntoil@list.ru