| , (2/) | ||||||||
| 0,55-1,7 | 1,7-6,0 | 6,0-16 | 16-80 | |||||
| , 3/ | ||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | |
| -10/6,4 | 0,3 | 3 | 0,5 | 3,6 | 0,72 | 3 | 0,4 | 2 |
| -20/6,4 | 1 | 10 | 1,2 | 10 | 2 | 10 | 1,5 | 7,5 |
| -32/6,4 | 2,5 | 25 | 4 | 25 | 4 | 20 | 3,2 | 16 |
| , , | , | , | , | , | ||
| -10/6,4 | 10 | 6,4 | 0,15 | 0,5; 1 | 0,1 | 1,86 |
| -20/6,4 | 20 | 6,4 | 0,15 | 0,5; 1 | 0,1 | 2,25 |
| -32/6,4 | 32 | 6,4 | 0,15 | 0,5; 1 | 0,1 | 2,565 |

" oil" - .
, . . .