| - | - | |||
|---|---|---|---|---|
| -25 | ||||
| 1 "-41101 | 1 | 1 | 1*50 / | |
| "--1" | ||||
| 1 "-41101 | 1 | 1 | 1*50 / | |
| -2, 2-25 | ||||
| 1 "-41101" | 1 | 1 | 1*50 / | |
| 1 "-41201" | 1 | 2 | 2*50 / | |
| 1 "-41111" | 1 | 1 | 1*100 / | |
. - -50 (100), -10.
| 41101 | 41101 | 41101 | 41111 | |
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| , / | 50+ 5 | 100+10 | ||
| , % | +0,5 | 0,25 | 0,25 | |
| , | 20 | 20 | ||
| , | 0,55 | 1,1 | ||
| ( ) | - | - | 220+10%-15% | |
| , | ~380+10%-15% | |||
| , . | - | 0,01 | ||
| : - - |
; |
|||
| , | 3,5 | |||
| , ., | 80 | 100 | ||
| , ., | 3906801550 | |||

" oil" - .
, . . .