-40 | -65 | -100 -100 | -100 | |
, | 40 | 65 | 100 | |
, , | - | - | - | 6,5 |
, 3/, , : | ||||
0,55 6,0 2/ | 18 | 45 | 80 100-10 | 35 |
6,0 60 2/ | 15 | 40 | 70 | 30 |
, , | 15 | 15 | 25 | 26 |
, , | 40 | - | 100 | |
- | ||||
, | -40 +50 | |||
() | 80-65-140 | 100-80-170 100-80-160 | 1-80 | |
, | 3 | 11 | ||
, | 380 | |||
, , | 130 | 105 | 640 | 630 |
" oil" - .
, . . .