. , , , .
D > 42HRC!!!
: , 1200 - 16 /. , I II 51330.11 51330.19. ( 1170- 11.11.05)
2.035.0220811.01291
: -3; , 1; 359-78
:
:
| , | , | L, |
| 9×11 | 0,061 | 100 |
| 8×10 | 0,061 | 125 |
| 10×12 | 0,069 | 125 |
| 12×13 | 0,084 | 140 |
| 12×14 | 0,088 | 140 |
| 14×17 | 0,109 | 160 |
| 16×17 | 0,087 | 160 |
| 17×19 | 0,148 | 180 |
| 19×22 | 0,18 | 200 |
| 22×24 | 0,21 | 200 |
| 24×27 | 0,321 | 250 |
| 27×30 | 0,374 | 270 |
| 27×32 | 0,384 | 270 |
| 30×32 | 0,534 | 280 |
| 32×36 | 0,57 | 310 |
| 36×41 | 0,86 | 350 |
| 41×46 | 1,19 | 380 |
| 46×50 | 3 | 420 |
| 50×55 | 3,156 | 460 |
2.035.022.0811.00389
: -3; , 1; 359-78
:
:
| , | H, |
| 0,5 | 118 |
| 0,8 | 130 |
2.035.022.0811.003-89
: -3; , 1; 359-78
:
:
| , | H, |
| 2 | 108 |
| 3 | 120 |
| 4 | 135 |
| 5 | --- |

" oil" - .
, . . .